Kampf um Medaillen in Beijing 2022
Die XXIV. Olympischen Winterspiele 2022 fanden vom 4. bis zum 20. Februar 2022 in Peking statt. In 13 Sportarten und 15 Disziplinen wurden insgesamt 109 Wettbewerbe ausgetragen und 327 Olympische Medaillen vergeben. In fast allen Sportarten waren Sportsoldatinnen und Sportsoldaten der Bundeswehr vertreten.
Bundeswehrsportlerinnen und -sportler für Olympia
Das Team Deutschland reiste mit 150 Sportlerinnen und Sportlern nach Peking. 23 Frauen und 33 Männer der deutschen Olympiamannschaft leisten als Sportsoldatinnen und –soldaten ihren Dienst in einer der 15 Sportfördergruppen der Bundeswehr. Das sind 56 Olympioniken beziehungsweise 37 Prozent aller der für Deutschland angetretenden Sportlerinnen und Sportler.
Aktuell auf Twitter
Medaillenspiegel
(Stand 20.02.2022, 17:00 Uhr)
Medaillenbilanz nach 109 von 109 Entscheidungen
Erfolge Bundeswehrangehörige
Datum | Sportart | Disziplin | Name | Vorname | DstGrd | SportFGrp BwBundeswehr | Erfolge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02. | Biathlon | 15 km Einzel, Frauen | Herrmann | Denise | HF | Bischofswiesen | Gold |
08.02. | Rennrodeln | Einsitzer, Frauen | Berreiter | Anna | SU (FAFeldwebelanwärter) | Bischofswiesen | Silber |
09.02. | Rennrodeln | Doppelsitzer, Männer | Wendl | Tobias | HF | Bischofswiesen | Gold |
09.02. | Rennrodeln | Doppelsitzer, Männer | Eggert | Toni | SU (FAFeldwebelanwärter) | Oberhof | Silber |
10.02. | Rennrodeln | Team Staffel | Wendl | Tobias | HF | Bischofswiesen | Gold |
12.02. | Skilanglauf | 4x5 km Staffel, Frauen | Carl Hennig Sauerbrey | Victoria Katharina Katherine | F F OSG | Oberhof Frankenberg Oberhof | Silber |
14.02. | Skispringen | Teamspringen Großschanze, Männer | Leyhe | Stephan | OF | Todtnau | Bronze |
15.02. | Bobsport | Zweierbob, Männer | Bauer | Florian | SU (FAFeldwebelanwärter) | Bischofswiesen | Silber |
15.02. | Bobsport | Zweierbob, Männer | Sommer | Matthias | SU (FAFeldwebelanwärter) | Warendorf | Bronze |
16.02. | Biathlon | 4x6 km Staffel, Frauen | Herrmann | Denise | HF | Bischofswiesen | Bronze |
16.02. | Skilanglauf | Teamsprint Klassisch, Frauen | Carl Hennig | Victoria Katharina | F F | Oberhof Frankenberg | Gold |
17.02. | Nordische Kombination | Teamstaffel, Männer | Frenzel Faißt Schmid | Eric Manuel Julian | HF OF SG | Frankenberg Todtnau Sonthofen | Silber |
19.02. | Bobsport | Zweierbob, Frauen | Nolte | Laura | SU (FAFeldwebelanwärter) | Warendorf | Gold |
19.02. | Bobsport | Zweierbob, Frauen | Jamanka | Mariama | OF | Oberhof | Silber |
20.02. | Bobsport | Viererbob | Bauer | Candy Arndt | HF | Frankenberg | Gold |
20.02. | Bobsport | Viererbob | Bauer | Florian | SU (FAFeldwebelanwärter) | Bischofswiesen | Silber |
20.02. | Ski Alpin | Mixed-Teamwettbewerb | Rauchfuss | Julian | OF | Sonthofen | Silber |
News
In Zahlen
Spitzensportförderung der Bundeswehr
Die Spitzensportförderung der Bundeswehr sichert Sportlerinnen und Sportlern optimale Rahmenbedingungen für ihre leistungssportliche und berufliche Laufbahn. Sie ist auch in Zukunft ein wichtiger Garant dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland eine führende Stellung im Weltsport beibehalten kann. Dementsprechend hat der DOSB die Spitzensportförderung der Bundeswehr unter anderen im „Nationalen Spitzensportkonzept“ als unverzichtbar deklariert.