Airbus A310
Technische Daten
Länge | 46,7 m |
---|---|
Höhe | 15,8 m |
Spannweite | 43,9 m |
Rumpfdurchmesser | 5,6 m |
Höhe Rumpfoberseite | 7,5 m |
Höhe Seitenleitwerk | 15,8 m |
Flügelfläche | 291 m² |
Leergewicht | 79 t |
Maximales Startgewicht | 157 t |
Maximale Nutzlast | 41,6 t |
Maximales Landegewicht | 123 t |
Höchstgeschwindigkeit | 900 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 860 km/h |
Reichweite | 10.560 km mit 16 t Nutzlast |
Reiseflughöhe | 12.500 m/41.000 Fuß |
Medizingeräteausstattung
beim A310 MRTTMulti Role Tanker Transport MedEvacMedical Evacuation
Patiententransporteinheit besteht aus | Intensivbeatmungsgerät „Evita 4“ |
---|---|
Zusätzlich an Bord | 16 Patientenmonitore „Micropaq“ |
Daten des Airbus A310 MRTTMulti Role Tanker Transport
– Version Tanker
Verfahren | Schleppschlauch-Korb-Technologie (hose/drogue refuelling System) |
---|---|
Besatzung | 2 Pilotinnen/Piloten Cockpit, 1 Luftbetankungsoffizierin/-offizier (ARO) |
Kraftstoffkapazität | 72 t |
Abgabemenge | max. 45 t |
Geschwindigkeit bei der Betankung | 370 bis 560 km/h |
Flughöhe bei der Betankung | 1.500 bis 9.000 m |
Menge der Betankung | bis zu 1.250 Kilogramm Kerosin über zwei Schläuche |
Der Airbus A310 als „fliegende Tankstelle“ – in 60 Sekunden
Passen Sie jetzt Ihre Datenschutzeinstellungen an, um dieses Video zu sehen
Der Airbus A310 in Aktion